Vidal box filled Strawberry Shiny Hearts (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosesiroop, suiker, gelatine, acids (citroenzuur, appelzuur), bevochtigingsmiddel (glycerol), invertsuikersiroop, geleermiddel (pectines), zuurteregelaar (natrium malaten), natriumcitraten, fruit en groenten concentraten (zwarte bes, wortel, radijs), smaakstoffen.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 434,00 | kj | |
| 337,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 80,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 62,00 | gr |
| Proteine | 3,40 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,27 | gr | |







