Vidal box filled Tarts (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosesiroop, suiker, water, gelatine, acids (citroenzuur, melkzuur), invertsuikersiroop, geleermiddel (pectines), smaakstoffen, zuurteregelaar (natriumcitraten), glansmiddel (carnaubawas, bijenwas), kleurstoffen (E102, E129, E133).
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 411,00 | kj | |
| 332,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 77,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,00 | gr |
| Proteine | 4,30 | gr | |
| Vet | 0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
| Zout | 0,19 | gr | |







