Veggie
Bubs Foam Dizzy skulls (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucose-fructose siroop, maiszetmeel, water, zuurteregelaars (appelzuur, natriumcitraat), aardappeleiwit, aroma's, kleurstoffen (zwarte wortel concentraat, E133).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB, NO, SE, DK.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 468,00 | kj | |
| 351,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 87,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 61,00 | gr |
| Proteine | 0,40 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,10 | gr | |









