Matthijs Jelly Buttons (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosestroop, suiker, gelatine, tarwezetmeel, kleurend levensmiddel (concentraat van: spirulina, wortel, hibiscus, biet), natuurlijk aroma, glansmiddel (bijenwas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1520 | kj | |
| 358 | kcal | ||
| Koolhydraten | 83 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 64 | gr |
| Proteine | 4,6 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,01 | gr | |







