Veggie
Bubs Salty Skulls (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucose-fructose siroop, maiszetmeel, water, ammoniumchloride, drop, zout, aroma's, kleurstoffen (E153).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB, NO, SE, FI, DK.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1354,00 | kj | |
| 323,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 80,50 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,70 | gr |
| Proteine | 0,07 | gr | |
| Vet | 0,01 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,01 | gr |
| Zout | 0,30 | gr | |








