Ingrediënten
dextrose, maltose siroop, maltodextrine, anti-klontermiddel (E470b), voedingszuur (citroenzuur), aroma's, kleurstoffen (E101, E120, E133).
Snoepinfo
| | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
 | Suikervrij | | |  | |
 | Gelatinevrij |  | | | |
 | Glutenvrij |  | | | |
 | Pinda & Noten vrij |  | | | |
 | Lactosevrij |  | | | |
 | Sojavrij |  | | | |
 | Vrij van AZO kleurstoffen (info) |  | | | |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|
Gluten | X | | | |
Schaaldieren | X | | | |
Eieren | X | | | |
Vis | X | | | |
Pinda | X | | | |
Soja | X | | | |
Melk | X | | | |
Noten | X | | | |
Selderij | X | | | |
Mosterd | X | | | |
Sesamzaad | X | | | |
Sulfiet | X | | | |
Lupine | X | | | |
Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
---|
Energie | 1 582,00 | kj |
362,00 | kcal |
Koolhydraten | 90,50 | gr |
waarvan: | Suiker | 73,20 | gr |
Proteine | 0,30 | gr |
Vet | 1,00 | gr |
waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
Zout | 0,00 | gr |