Toms Stora Chocofanter (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, tarwemeel (gluten), gemodificeerd mais- en aardappelzetmeel, vochtvasthouder (glycerol), geheel gehard plantaardig vet (palmpit, kokos), magere cacaopoeder (2%), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), verdikkingsmiddel (arabische gom), zout, plantaardige olie (kokos, koolzaad), glansmiddel (carnaubawas), aroma.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, NO, SE, FI, DK.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 531,00 | kj | |
| 361,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 80,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 63,00 | gr |
| Proteine | 1,70 | gr | |
| Vet | 3,60 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 3,30 | gr |
| Zout | 0,29 | gr | |








