Haribo Bonner Gold 18 gr. (10 stuks)
OverzichtIngrediënten
bruine suikersiroop, tarwebloem, glucosesiroop, stijfsel, zoethoutextract (3%), aroma, kookzout, voedingszuur (citroenzuur), zonnebloemolie, glansmiddel (bijenwas wit en geel).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: DE.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 382,00 | kj | |
| 327,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 42,00 | gr |
| Proteine | 3,30 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 1,20 | gr | |








