Johny Bee Football Pop 25 gr.
OverzichtLET OP: voetbal lollies worden random geleverd!
Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma's, kleurstoffen (E120, E133).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: DE, GB, ES, IT, PL, CZ, BG.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 550,00 | kj | |
370,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 91,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 74,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |