Meter Rolls Strawberry (5 stuks)
OverzichtIngrediënten
suiker, tarwebloem, glucosestroop, water, voedingszuur (melkzuur, citroenzuur, E296, E331), bevochtigingsmiddel (E420), maiszetmeel, plantaardig vet (palmpit), zout, emulgator (E471), zwarte wortelsapconcentraat, conserveermiddel (E202), aroma (aardbei).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, FR.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 343,00 | kj | |
| 321,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 74,40 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 49,20 | gr |
| Proteine | 2,20 | gr | |
| Vet | 0,99 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,90 | gr |
| Zout | 0,90 | gr | |








