Mix Case Marshmallows 100 gr. donuts
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, dextrose, maiszetmeel, water, rundergelatine, zuurteregelaars (E330, E270), rijsmiddel (E334), vanille aroma, maltodextrine, verdikkingsmiddel (E414), kleurstoffen (E120, E162, E100, E160a, E133, E141, E150a, E153).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, IT, SE, PL, CZ, DK.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 440,00 | kj | |
| 345,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 85,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 68,00 | gr |
| Proteine | 0,10 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,05 | gr |
| Zout | 0,03 | gr | |







