Veggie
Katja trouwe rakkers (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, dextrose, zoethoutextract (4%), melasse, aroma's, aardappelproteine, gekarameliseerde suikersiroop, zout, gehydroliseerd erwtenproteine, zonnebloemolie, glansmiddel (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 487,00 | kj | |
| 350,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 61,00 | gr |
| Proteine | 0,90 | gr | |
| Vet | 0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,27 | gr | |












