Toxic Waste Yellow Sour Candy Drum 42 gr.
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosesiroop, voedingszuur (citroenzuur), dextrose, smaakstoffen, maltodextrine, voedingszuur (appelzuur), glansmiddel (bijenwas), kleurstoffen: E100, E141, E162.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: DE, GB, FR, ES.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1590,00 | kj | |
| 367,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 82,40 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 64,60 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | <0,01 | gr | |







