Kindly Doodskopjes (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, salmiakzout, droppoeder, aroma's, kleurstof (E153).
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1510 | kj | |
| 360 | kcal | ||
| Koolhydraten | 88,8 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 69,8 | gr |
| Proteine | 0 | gr | |
| Vet | 0 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0 | gr |
| Zout | 0,01 | gr | |









