Venco Kleurendrop (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, melado, tarwebloem, zoethoutwortelextract, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, gelatine, maltodextrine, kleurstoffen (E120, E131, E132, E153, E160a, E171), aroma's, stabilisator (E471), plantaardige olieen (kokos, palm), glansmiddel (carnaubawas, bijenwas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1470,00 | kj | |
| 346,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 78,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 64,00 | gr |
| Proteine | 3,10 | gr | |
| Vet | 0,40 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,09 | gr | |












