Ingrediënten
glucosestroop, suiker, water, gelatine, maltodextrine, voedingszuur (E330), kleurstof (E153), aroma, plantaardige olie (kokos), glansmiddelen (bijenwas, carnaubawas).
Snoepinfo
| | | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
 | Suikervrij | | |  | |
 | Gelatinevrij | | |  | |
 | Glutenvrij |  | | | |
 | Pinda & Noten vrij |  | | | |
 | Lactosevrij |  | | | |
 | Sojavrij |  | | | |
 | Vrij van AZO kleurstoffen (info) |  | | | |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|
| Gluten | X | | | |
| Schaaldieren | X | | | |
| Eieren | X | | | |
| Vis | X | | | |
| Pinda | X | | | |
| Soja | X | | | |
| Melk | X | | | |
| Noten | X | | | |
| Selderij | X | | | |
| Mosterd | X | | | |
| Sesamzaad | X | | | |
| Sulfiet | X | | | |
| Lupine | X | | | |
| Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
|---|
| Energie | 1368,00 | kj |
| 322,00 | kcal |
| Koolhydraten | 74,00 | gr |
| waarvan: | Suiker | 51,80 | gr |
| Proteine | 5,90 | gr |
| Vet | 0,20 | gr |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
| Zout | 0,01 | gr |