Cadbury Fudge Chocolate Bar 22 gr
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosesiroop, palmolie, cacaoboter, weipoeder (melk), cacaomassa, magere melkpoeder, wei permeaatpoeder (melk), melkvet, emulgatoren (lecithine, E471, E442), smaakstoffen, zuurteregelaar (natriumcarbonaten), zout, voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (E509).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 880,00 | kj | |
| 447,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 75,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 65,00 | gr |
| Proteine | 1,70 | gr | |
| Vet | 15,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 8,00 | gr |
| Zout | 0,33 | gr | |







