Dr. Sweet Axelotl Pops 45 gr
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, water, maltodextrine, zuurteregelaar (E330), maiszetmeel, rundergelatine, aroma, kleurstoffen (E104, E122, E129, E133).
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, PT, IT, NO, SE, FI, GR, RO, PL, CZ, HU, DK, AE.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 674,00 | kj | |
| 400,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 100,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 89,00 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,00 | gr | |







