Veggie
Swigle Pop 45 gr.
OverzichtLET OP: Lollys worden random geleverd. Voorkeur mag aangegeven worden maar kunnen wij niet garanderen.
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, water, voedingszuur: E330, kleurstoffen: E100, E133, E160a, E163, aroma's.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, PT, IT, NO, SE, FI, GR, RO, PL, CZ, HU, AM, DK.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 674,00 | kj | |
| 400,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 99,60 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 89,00 | gr |
| Proteine | gr | ||
| Vet | gr | ||
| waarvan: | Verzadigd | gr | |
| Zout | gr | ||







