Frisia Vegan Sour Lips (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, water, maiszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, voedingszuren (melkzuur, appelzuur, citroenzuur, natrium malaten), aardappelzetmeel, aardappeleiwit, aroma's, concentraten (zwarte wortelsap, druif).
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 413,00 | kj | |
| 333,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 82,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,00 | gr |
| Proteine | 0,60 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,28 | gr | |







