Veggie
Veggie Cherry Cola Monkeys (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel (glutenvrij tarwe, maïs, aardappel), voedingszuren (melkzuur, citroenzuur), natuurlijke aroma's, kleurgevend voedingsmiddel (zwarte wortel concentraat), kleurstof (E150c), glansmiddel (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 514,00 | kj | |
| 356,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 87,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
| Proteine | 1,00 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,09 | gr | |







