Ingrediënten
aardappelzetmeel, plantaardige olie (olijf, cocos, zonnebloem), emulgator (zonnebloem lecithine), zoetstof (sucralose), kleurstoffen (E160a, E133, E120), smaakstoffen.
Snoepinfo
| | | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
 | Suikervrij |  | | | |
 | Gelatinevrij |  | | | |
 | Glutenvrij |  | | | |
 | Pinda & Noten vrij |  | | | |
 | Lactosevrij |  | | | |
 | Sojavrij |  | | | |
 | Vrij van AZO kleurstoffen (info) |  | | | |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|
| Gluten | X | | | |
| Schaaldieren | X | | | |
| Eieren | X | | | |
| Vis | X | | | |
| Pinda | X | | | |
| Soja | X | | | |
| Melk | X | | | |
| Noten | X | | | |
| Selderij | X | | | |
| Mosterd | X | | | |
| Sesamzaad | X | | | |
| Sulfiet | X | | | |
| Lupine | X | | | |
| Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
|---|
| Energie | 1631,00 | kj |
| 385,00 | kcal |
| Koolhydraten | 88,00 | gr |
| waarvan: | Suiker | 0,00 | gr |
| Proteine | <0,50 | gr |
| Vet | 3,50 | gr |
| waarvan: | Verzadigd | 0,60 | gr |
| Zout | 0,11 | gr |