Matthijs Honingnoppen (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel (maïs), maltodextrine, gelatine, zoethoutwortelextract, salmiakzout, honing, emulgator (arabische gom), kleurstof (E153), aroma, zout, plantaardige olie (kokos), glansmiddel (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1500,00 | kj | |
| 355,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 83,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,00 | gr |
| Proteine | 4,70 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
| Zout | 0,05 | gr | |









