Trefin Hopjes (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, geheel gehard plantaardig vet (kokos), condensmelk, boterolie, rietmelasse, koffieextract (1%), aroma.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, SE.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 844,00 | kj | |
| 441,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 64,00 | gr |
| Proteine | 1,60 | gr | |
| Vet | 9,60 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 8,30 | gr |
| Zout | 0,10 | gr | |







