Marshmallow kokos roze wit (10 stuks)
OverzichtIngrediënten
glucosestroop, suiker, dextrose, varkensgelatine, aroma, kleurstof (E120), cocos.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, FR.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1504,00 | kj | |
| 356,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 69,80 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 58,00 | gr |
| Proteine | 5,40 | gr | |
| Vet | 6,10 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 5,60 | gr |
| Zout | <0,025 | gr | |







