Toms Stor Karmella (250 gram)
Overzicht
Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, tarwemeel, gemodificeerd mais- en aardappelzetmeel, geheel gehard plantaardig vet (palmpit, kokos), vochtvasthouder (glycerol), emulgator (mono- en di-glyceriden van vetzuren), gebrande suiker, verdikkingsmiddel (arabische gom), stroop, zout, plantaardige olie (kokos, raap), glansmiddel (carnaubawas), aroma, dropextract.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, NO, SE, FI, DK.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 565,00 | kj | |
| 374,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 82,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 65,00 | gr |
| Proteine | 1,40 | gr | |
| Vet | 3,70 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 3,50 | gr |
| Zout | 0,23 | gr | |







