Unicorn Lollipop Ring 12 gr.
OverzichtIngrediënten
glucosesiroop, suiker, maiszetmeel, gelatine, aroma's, kleurstoffen (E120, E133, E153).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, ES, IT, GR, RO, PL, CZ, HU, SK, SI, HR, BG, LT, LV.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 684,00 | kj | |
| 402,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 98,60 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 71,20 | gr |
| Proteine | gr | ||
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,00 | gr | |







